yazrkisvs3vvvsv33svrhetrjsvyvsvvyjsvsvs tavsuysvssvvjvvyjyjkvsvqd qfogsvvsvsegjdgdfgdskhgdksvqsvshdqsd

| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Ago 2026 | 804 | 420 | 311 | 64 | 217 | 1796566 | 128 | 623 | 841 | 1608 |
| Jul 2026 | 2770 | 1130 | 663 | 105 | 4290 | 1615589 | 3270 | 20570 | 35053 | 85870 |
| Jun 2026 | 1453 | 475 | 479 | 79 | 2026 | 772161 | 2373 | 14382 | 14278 | 43600 |
| May 2026 | 1794 | 609 | 587 | 88 | 2452 | 761409 | 2738 | 18207 | 18897 | 55644 |
| Abr 2026 | 1995 | 543 | 521 | 84 | 2227 | 1370355 | 2545 | 15650 | 16302 | 59874 |
| Mar 2026 | 2048 | 607 | 625 | 90 | 2414 | 1281780 | 2799 | 19391 | 18838 | 63490 |
| Feb 2026 | 2613 | 724 | 725 | 85 | 2296 | 1332458 | 2387 | 20321 | 20291 | 73186 |
| Ene 2026 | 1816 | 607 | 700 | 64 | 1656 | 952537 | 1990 | 21702 | 18839 | 56308 |
| Dic 2025 | 2312 | 772 | 795 | 78 | 2263 | 1405546 | 2418 | 24661 | 23933 | 71693 |
| Nov 2025 | 1932 | 566 | 590 | 73 | 2556 | 888553 | 2216 | 17711 | 17005 | 57966 |
| Oct 2025 | 1523 | 418 | 390 | 79 | 2982 | 902221 | 2479 | 12097 | 12971 | 47240 |
| Sep 2025 | 1914 | 677 | 569 | 87 | 3093 | 731081 | 2615 | 17090 | 20337 | 57440 |
| Totales | 13810256 | 27958 | 202405 | 217585 | 673919 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |