yazrkisvs3vvvsv33svrhetrjsvyvsvvyjsvsvs
tavsuysvssvvjvvyjyjkvsvqd
qfogsvvsvsegjdgdfgdskhgdksvqsvshdqsd
#subsys_name	hierarchy	num_cgroups	enabled
cpuset	8	7	1
cpu	11	13	1
cpuacct	11	13	1
blkio	10	20	1
memory	7	157	1
devices	9	123	1
freezer	4	7	1
net_cls	2	7	1
perf_event	3	7	1
net_prio	2	7	1
hugetlb	6	7	1
pids	5	128	1
rdma	12	7	1
