Estadísticas de uso para bodamarianaydavid.co.dimark.co

Período resumido: Junio 2026
Generado el 01-Jul-2026 12:20 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2026
Total Accesos 15914
Total Archivos 7371
Total Páginas 6375
Total Visitas 292
Total KBytes 120944
Total Clientes 282
Total URLs 2003
Total Enlaces origen 7
Total Navegadores 1127
. Media Max
Accesos por Hora 22 3080
Accesos por Día 530 3589
Archivos por Día 245 1506
Páginas por Día 212 1702
Clientes por Día 9 21
Visitas por Día 9 21
KBytes por Día 4031 30157
Accesos por código de respuesta
200 - OK 46.32% 7371
301 - Movido permanentemente 11.55% 1838
302 - Encontrado 0.36% 57
400 - Petición errónea 0.01% 2
401 - No autorizado 0.04% 6
403 - Prohibido 0.09% 15
404 - No se encuentra 24.49% 3897
405 - Método no permitido 0.01% 2
500 - Error interno del servidor 17.13% 2726

Uso diario en Junio 2026

Estadísticas diarias de Junio 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 49 0.31% 31 0.42% 8 0.13% 7 2.40% 9 3.19% 86 0.07%
2 360 2.26% 291 3.95% 148 2.32% 7 2.40% 9 3.19% 1194 0.99%
3 3126 19.64% 1372 18.61% 1618 25.38% 12 4.11% 15 5.32% 27143 22.44%
4 69 0.43% 32 0.43% 9 0.14% 5 1.71% 7 2.48% 286 0.24%
5 72 0.45% 46 0.62% 22 0.35% 18 6.16% 21 7.45% 340 0.28%
6 51 0.32% 35 0.47% 15 0.24% 12 4.11% 13 4.61% 2 0.00%
7 48 0.30% 37 0.50% 10 0.16% 9 3.08% 10 3.55% 12 0.01%
8 164 1.03% 37 0.50% 13 0.20% 9 3.08% 8 2.84% 1091 0.90%
9 67 0.42% 44 0.60% 15 0.24% 11 3.77% 14 4.96% 431 0.36%
10 509 3.20% 44 0.60% 26 0.41% 12 4.11% 10 3.55% 4298 3.55%
11 74 0.46% 40 0.54% 33 0.52% 21 7.19% 18 6.38% 3 0.00%
12 523 3.29% 172 2.33% 85 1.33% 8 2.74% 12 4.26% 3867 3.20%
13 509 3.20% 196 2.66% 121 1.90% 11 3.77% 13 4.61% 7452 6.16%
14 3589 22.55% 1506 20.43% 1702 26.70% 18 6.16% 19 6.74% 30157 24.93%
15 368 2.31% 39 0.53% 39 0.61% 6 2.05% 9 3.19% 3065 2.53%
16 48 0.30% 40 0.54% 7 0.11% 6 2.05% 8 2.84% 290 0.24%
17 56 0.35% 40 0.54% 9 0.14% 9 3.08% 11 3.90% 75 0.06%
18 1384 8.70% 733 9.94% 455 7.14% 12 4.11% 10 3.55% 7000 5.79%
19 341 2.14% 181 2.46% 90 1.41% 12 4.11% 16 5.67% 5187 4.29%
20 52 0.33% 40 0.54% 8 0.13% 8 2.74% 10 3.55% 53 0.04%
21 488 3.07% 352 4.78% 53 0.83% 7 2.40% 7 2.48% 364 0.30%
22 57 0.36% 36 0.49% 9 0.14% 8 2.74% 11 3.90% 87 0.07%
23 188 1.18% 166 2.25% 74 1.16% 7 2.40% 11 3.90% 415 0.34%
24 48 0.30% 38 0.52% 7 0.11% 7 2.40% 9 3.19% 35 0.03%
25 3278 20.60% 1495 20.28% 1685 26.43% 12 4.11% 13 4.61% 27430 22.68%
26 43 0.27% 36 0.49% 5 0.08% 5 1.71% 6 2.13% 36 0.03%
27 192 1.21% 166 2.25% 80 1.25% 10 3.42% 11 3.90% 444 0.37%
28 48 0.30% 38 0.52% 9 0.14% 9 3.08% 11 3.90% 2 0.00%
29 56 0.35% 44 0.60% 8 0.13% 5 1.71% 12 4.26% 63 0.05%
30 57 0.36% 44 0.60% 12 0.19% 9 3.08% 13 4.61% 37 0.03%

Uso por horas en Junio 2026

Estadísticas por hora de Junio 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 16 504 3.17% 2 71 0.96% 2 81 1.27% 138 4144 3.43%
1 115 3451 21.69% 51 1533 20.80% 55 1657 25.99% 951 28535 23.59%
2 144 4321 27.15% 64 1920 26.05% 75 2253 35.34% 1251 37525 31.03%
3 77 2336 14.68% 25 757 10.27% 33 1015 15.92% 693 20783 17.18%
4 4 148 0.93% 4 133 1.80% 0 13 0.20% 2 63 0.05%
5 0 24 0.15% 0 6 0.08% 0 6 0.09% 4 113 0.09%
6 1 40 0.25% 0 13 0.18% 0 15 0.24% 2 74 0.06%
7 9 285 1.79% 4 130 1.76% 0 17 0.27% 45 1359 1.12%
8 7 230 1.45% 2 71 0.96% 1 41 0.64% 66 1974 1.63%
9 3 96 0.60% 2 68 0.92% 1 51 0.80% 6 191 0.16%
10 10 321 2.02% 4 135 1.83% 1 32 0.50% 61 1836 1.52%
11 3 93 0.58% 0 12 0.16% 0 12 0.19% 22 675 0.56%
12 0 24 0.15% 0 8 0.11% 0 15 0.24% 0 0 0.00%
13 5 154 0.97% 4 123 1.67% 0 15 0.24% 5 137 0.11%
14 6 181 1.14% 4 139 1.89% 2 84 1.32% 27 796 0.66%
15 0 28 0.18% 0 6 0.08% 0 12 0.19% 3 95 0.08%
16 43 1315 8.26% 27 836 11.34% 7 238 3.73% 133 3996 3.30%
17 34 1044 6.56% 19 573 7.77% 14 420 6.59% 212 6367 5.26%
18 16 504 3.17% 8 250 3.39% 5 161 2.53% 200 5992 4.95%
19 6 188 1.18% 5 169 2.29% 1 48 0.75% 4 125 0.10%
20 10 320 2.01% 5 156 2.12% 3 103 1.62% 186 5582 4.62%
21 0 19 0.12% 0 5 0.07% 0 5 0.08% 4 134 0.11%
22 9 275 1.73% 8 252 3.42% 2 75 1.18% 14 430 0.36%
23 0 13 0.08% 0 5 0.07% 0 6 0.09% 1 16 0.01%

Los 30 primeros de un total de 2003 URLs
# Accesos KBytes URL
1 232 1.46% 5 0.00% /wp-cron.php
2 43 0.27% 652 0.54% /
3 28 0.18% 15 0.01% /wp-includes/SimplePie/src
4 25 0.16% 22 0.02% /wp-includes/Text/Diff/Renderer/
5 23 0.14% 92 0.08% /wp-includes/ID3/
6 23 0.14% 58 0.05% /wp-includes/IXR/
7 23 0.14% 44 0.04% /wp-includes/PHPMailer/
8 23 0.14% 27 0.02% /wp-includes/Text/
9 23 0.14% 27 0.02% /wp-includes/Text/Diff/
10 23 0.14% 96 0.08% /wp-includes/css/dist/
11 23 0.14% 57 0.05% /wp-includes/fonts/
12 23 0.14% 39 0.03% /wp-includes/pomo/
13 23 0.14% 46 0.04% /wp-includes/sitemaps/
14 23 0.14% 105 0.09% /wp-includes/widgets/
15 22 0.14% 28 0.02% /wp-includes/sitemaps/providers/
16 21 0.13% 29 0.02% /wp-includes/Text/Diff/Engine/
17 20 0.13% 386 0.32% /wp-admin/css/
18 19 0.12% 2 0.00% /robots.txt
19 19 0.12% 30 0.02% /wp-admin/css/colors/ectoplasm/
20 19 0.12% 390 0.32% /wp-admin/includes/
21 19 0.12% 16 0.01% /wp-admin/maint/
22 19 0.12% 1018 0.84% /wp-includes/
23 16 0.10% 44 0.04% /wp-admin/css/colors/
24 16 0.10% 25 0.02% /wp-admin/css/colors/blue/
25 16 0.10% 0 0.00% /wp-includes/PHPMailer/DSNConfigurator.php
26 16 0.10% 0 0.00% /wp-includes/PHPMailer/OAuthTokenProvider.php
27 16 0.10% 0 0.00% /wp-includes/PHPMailer/POP3.php
28 16 0.10% 0 0.00% /wp-includes/blocks/
29 16 0.10% 150 0.12% /wp-includes/css/
30 16 0.10% 0 0.00% /wp-includes/css/dist/registry.php

Los 10 primeros de un total de 2003 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 8 0.05% 2888 2.39% /wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.php
2 6 0.04% 2190 1.81% /wp-includes/js/dist/script-modules/latex-to-mathml/
3 6 0.04% 1690 1.40% /wp-includes/js/dist/script-modules/abilities/
4 12 0.08% 1684 1.39% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/v8/swiper.min.js
5 14 0.09% 1197 0.99% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
6 4 0.03% 1115 0.92% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 6 0.04% 1064 0.88% /wp-includes/js/dist/script-modules/route/
8 19 0.12% 1018 0.84% /wp-includes/
9 1 0.01% 851 0.70% /wp-content/uploads/2026/04/IMG_9132-1-1-scaled.jpg
10 6 0.04% 820 0.68% /wp-includes/js/dist/script-modules/workflow/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 43 0.27% 214 94.27% /
2 20 0.13% 9 3.96% /wp-admin/css/
3 12 0.08% 4 1.76% /wp-content/uploads/

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 43 0.27% 203 93.55% /
2 12 0.08% 7 3.23% /.well-known/
3 12 0.08% 4 1.84% /wp-content/upgrade/
4 6 0.04% 2 0.92% /wp-content/
5 1 0.01% 1 0.46% /wp-json/

Los 30 primeros de un total de 282 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4394 27.61% 2016 27.35% 33777 27.93% 2 0.68% 146.70.194.254
2 3068 19.28% 1327 18.00% 26854 22.20% 1 0.34% unn-143-244-57-118.datapacket.com
3 3067 19.27% 1327 18.00% 26853 22.20% 1 0.34% 94.198.40.126
4 1180 7.41% 1180 16.01% 64 0.05% 0 0.00% exclusive.swebserver.com
5 431 2.71% 307 4.16% 251 0.21% 1 0.34% vmi3322426.contaboserver.net
6 320 2.01% 1 0.01% 3021 2.50% 1 0.34% 181.124.159.34.bc.googleusercontent.com
7 320 2.01% 1 0.01% 3022 2.50% 1 0.34% 205.144.22.34.bc.googleusercontent.com
8 231 1.45% 124 1.68% 4182 3.46% 1 0.34% 185.177.72.29
9 160 1.01% 0 0.00% 1514 1.25% 1 0.34% 207.95.39.34.bc.googleusercontent.com
10 159 1.00% 0 0.00% 1512 1.25% 1 0.34% 125.115.165.34.bc.googleusercontent.com
11 154 0.97% 0 0.00% 1465 1.21% 1 0.34% 53.24.26.34.bc.googleusercontent.com
12 137 0.86% 124 1.68% 403 0.33% 1 0.34% 20.189.112.154
13 137 0.86% 124 1.68% 403 0.33% 1 0.34% 20.207.192.255
14 137 0.86% 124 1.68% 403 0.33% 1 0.34% 4.230.16.89
15 137 0.86% 124 1.68% 403 0.33% 1 0.34% 4.240.92.42
16 137 0.86% 124 1.68% 403 0.33% 1 0.34% 40.81.237.74
17 137 0.86% 124 1.68% 403 0.33% 1 0.34% 40.82.144.45
18 137 0.86% 124 1.68% 467 0.39% 1 0.34% vmi3311723.contaboserver.net
19 134 0.84% 0 0.00% 1274 1.05% 1 0.34% 54.200.151.34.bc.googleusercontent.com
20 129 0.81% 0 0.00% 1221 1.01% 1 0.34% 247.196.158.34.bc.googleusercontent.com
21 115 0.72% 0 0.00% 1089 0.90% 1 0.34% 219.35.146.34.bc.googleusercontent.com
22 88 0.55% 2 0.03% 766 0.63% 1 0.34% 208.84.101.224
23 80 0.50% 42 0.57% 1468 1.21% 1 0.34% 185.177.72.52
24 73 0.46% 4 0.05% 865 0.72% 3 1.03% 157.15.40.77
25 72 0.45% 3 0.04% 659 0.54% 1 0.34% 91.92.42.182
26 43 0.27% 21 0.28% 762 0.63% 1 0.34% 185.177.72.11
27 43 0.27% 21 0.28% 762 0.63% 1 0.34% 185.177.72.17
28 43 0.27% 21 0.28% 762 0.63% 1 0.34% 185.177.72.30
29 43 0.27% 21 0.28% 762 0.63% 1 0.34% 185.177.72.51
30 43 0.27% 21 0.28% 762 0.63% 1 0.34% 185.177.72.53

Los 10 primeros de un total de 282 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4394 27.61% 2016 27.35% 33777 27.93% 2 0.68% 146.70.194.254
2 3068 19.28% 1327 18.00% 26854 22.20% 1 0.34% unn-143-244-57-118.datapacket.com
3 3067 19.27% 1327 18.00% 26853 22.20% 1 0.34% 94.198.40.126
4 231 1.45% 124 1.68% 4182 3.46% 1 0.34% 185.177.72.29
5 320 2.01% 1 0.01% 3022 2.50% 1 0.34% 205.144.22.34.bc.googleusercontent.com
6 320 2.01% 1 0.01% 3021 2.50% 1 0.34% 181.124.159.34.bc.googleusercontent.com
7 160 1.01% 0 0.00% 1514 1.25% 1 0.34% 207.95.39.34.bc.googleusercontent.com
8 159 1.00% 0 0.00% 1512 1.25% 1 0.34% 125.115.165.34.bc.googleusercontent.com
9 80 0.50% 42 0.57% 1468 1.21% 1 0.34% 185.177.72.52
10 154 0.97% 0 0.00% 1465 1.21% 1 0.34% 53.24.26.34.bc.googleusercontent.com

Los 7 primeros de un total de 7 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 14875 93.47% - (Direct Request)
2 959 6.03% binance.com
3 37 0.23% http://bodamarianaydavid.co/
4 36 0.23% http://bodamarianaydavid.co.dimark.co/
5 3 0.02% www.google.com
6 2 0.01% http://bodamarianaydavid.co//wp-content/plugins/fix/up.php
7 2 0.01% http://bodamarianaydavid.co/wp-admin/css/index.php

Los 15 primeros de un total de 1127 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 959 6.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
2 948 5.96% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 436 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 366 2.30% curl/8.7.1
5 250 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
6 232 1.46% WordPress/7.0; https://bodamarianaydavid.co
7 89 0.56% Go-http-client/1.1
8 35 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 30 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
10 22 0.14% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
11 20 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
12 17 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 16 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
14 15 0.09% Mozilla/5.0
15 15 0.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36

Accesos por país en Junio 2026

Los 11 primeros de un total de 11 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 9386 58.98% 4410 59.83% 77270 63.89% No resuelve/desconocido
2 5929 37.26% 2522 34.22% 42065 34.78% Comercial (com)
3 581 3.65% 435 5.90% 738 0.61% Red (net)
4 6 0.04% 2 0.03% 0 0.00% European Union
5 3 0.02% 1 0.01% 0 0.00% Alemania
6 2 0.01% 0 0.00% 19 0.02% Address Routing (arpa)
7 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Irlanda
8 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Territorios Británicos del Océano Índico
9 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
10 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Sta. Elena
11 1 0.01% 1 0.01% 851 0.70% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23