
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Ago 2026 | 32596 | 31107 | 31521 | 4365 | 127 | 1684272 | 4365 | 31521 | 31107 | 32596 |
| Jul 2026 | 6794 | 5451 | 2957 | 536 | 7866 | 8864905 | 16641 | 91686 | 168994 | 210621 |
| Jun 2026 | 5101 | 3357 | 845 | 271 | 7489 | 5975854 | 8146 | 25352 | 100725 | 153035 |
| May 2026 | 6319 | 4382 | 1411 | 269 | 8950 | 9525341 | 8341 | 43743 | 135845 | 195890 |
| Abr 2026 | 5805 | 3521 | 1409 | 194 | 7170 | 7488990 | 5839 | 42291 | 105631 | 174152 |
| Mar 2026 | 5747 | 3930 | 1207 | 192 | 6913 | 4064138 | 5956 | 37417 | 121834 | 178175 |
| Feb 2026 | 4938 | 3580 | 1033 | 177 | 5059 | 5406419 | 4982 | 28940 | 100255 | 138288 |
| Ene 2026 | 4524 | 2832 | 860 | 175 | 5276 | 5362314 | 5445 | 26683 | 87816 | 140247 |
| Dic 2025 | 4667 | 2991 | 1026 | 131 | 4254 | 4431936 | 4066 | 31827 | 92741 | 144692 |
| Nov 2025 | 3970 | 2695 | 781 | 133 | 4859 | 3646830 | 4018 | 23458 | 80878 | 119106 |
| Oct 2025 | 13996 | 12893 | 835 | 258 | 7876 | 21047555 | 8001 | 25887 | 399708 | 433900 |
| Sep 2025 | 6610 | 5588 | 413 | 149 | 6433 | 13825584 | 4498 | 12398 | 167659 | 198329 |
| Totales | 91324138 | 80298 | 421203 | 1593193 | 2119031 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |