
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Ago 2026 | 2104 | 706 | 231 | 106 | 380 | 74487 | 106 | 231 | 706 | 2104 |
| Jul 2026 | 12113 | 5352 | 1722 | 426 | 19182 | 18267081 | 13236 | 53412 | 165935 | 375505 |
| Jun 2026 | 14277 | 10093 | 3794 | 428 | 15373 | 26834556 | 12855 | 113825 | 302792 | 428333 |
| May 2026 | 17472 | 12165 | 2671 | 390 | 18038 | 1490371189 | 12100 | 82810 | 377116 | 541657 |
| Abr 2026 | 15333 | 10298 | 2272 | 395 | 16967 | 869615955 | 11872 | 68188 | 308962 | 460014 |
| Mar 2026 | 19497 | 14251 | 2814 | 407 | 21246 | 1833480554 | 12637 | 87259 | 441782 | 604407 |
| Feb 2026 | 19749 | 15090 | 2565 | 322 | 19235 | 869582198 | 9024 | 71845 | 422520 | 552997 |
| Ene 2026 | 10922 | 8038 | 1612 | 302 | 14694 | 761578878 | 9389 | 49976 | 249180 | 338584 |
| Dic 2025 | 10540 | 8042 | 1333 | 292 | 16813 | 1223058920 | 9065 | 41333 | 249303 | 326769 |
| Nov 2025 | 12811 | 9564 | 2118 | 309 | 15082 | 1316626666 | 9282 | 63558 | 286930 | 384356 |
| Oct 2025 | 13844 | 11151 | 1574 | 281 | 15942 | 2319009507 | 8720 | 48811 | 345702 | 429191 |
| Sep 2025 | 6239 | 4845 | 897 | 266 | 9764 | 82195777 | 7996 | 26910 | 145374 | 187187 |
| Totales | 10810695768 | 116282 | 708158 | 3296302 | 4631104 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |